Home - Productos - Tubos & Carcasas -

Tubería de perforación


Estándar: API 5D

Grado: E-75, X-95, G-105, S-135
Aplicación: Para perforación de pozos

Diámetro exterior:
De 2 3/8" a 6 5/8"

Rangos de longitud:

Rango 1: 18 ft. to 22 ft.
Rango 2: 27 ft. to 30 ft.
Rango 3: 38 ft. to 45 ft.


Tipos:
Tubo de perforación
Tubo de perforación de peso pesado
Junta de tubería de perforación
Tubería cortos de perforación


Tubería de perforación:
Se utiliza para transmitir potencia (torque y tensión) y transportar fluido de perforación, conectando la plataforma de perforación terrestre con las herramientas de perforación de fondo. La tubería de perforación pesada es una tubería de perforación de peso medio, con mayor espesor de pared que la tubería de perforación común y menor tamaño que el portamechas.


Collar de perforación:
Se utiliza para proporcionar presión a la broca (WOB), estabilizarla y evitar la desviación del pozo. Se ubica en la parte inferior de la sarta de perforación.

Collar de perforación:
Estándar: API SPEC 7-1
Tamaño: 2-7/8" a 14"
Longitud: 30 pies / 31 pies / 43 pies / Rango 1~Rango 3

Tipo de conexión: NC, REG, FH, IF
Material: Acero inoxidable / Acero aleado / Acero al carbono / 4145H
Clasificación: Portabrocas no magnético, Portabrocas liso, Portabrocas espiral, Portabrocas cuadrado, Portabrocas Monel, Portabrocas Pony, Portabrocas específico.
Roscas de conexión: NC26, NC31, NC38, NC40, NC46, NC50, 5 1/2FH, 6 5/8FH.


Collar de perforación


Aplicación:
Perforación de pozos de petróleo y gas
Perforación de yacimientos petrolíferos
Voladuras de minas
Perforación de pozos de agua
Perforación de pozos geotérmicos
Poleas de perforación
Proyectos de minería de carbón y metales no ferrosos

Dimensiones y pesos de la tubería de perforación

Designations* Tool Joint Data
Pipebody OD (Inches) Poundage (Pounds Per Foot) Grade Upset Type Rotary Shouldered Connection OD (Inches) PIN ID (Inches) Pin OD Length* (Inches) Box OD Length* (Inches)
2-3/8 6.65 E EU NC26 3-3/8 1-3/4 7 8
2-3/8 6.65 X,G EU NC26 3-3/8 1-3/4 7 8
2-3/8 10.40 E EU NC31 4-1/8 2-1/8 7 9
2-3/8 10.40 X,G EU NC31 4-1/8 2 7 9
2-3/8 10.40 S EU NC31 4-3/8 1-5/8 7 9
3-1/2 9.50 E EU NC38 4-3/4 2-11/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 E EU NC38 4-3/4 2-11/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 X EU NC38 5 2-9/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 G EU NC38 5 2-7/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 S EU NC38 5 2-1/8 8 10-1/2
3-1/2 15.50 E EU NC38 4-3/4 2-9/16 8 10-1/2
3-1/2 15.50 X EU NC38 5 2-7/16 8 10-1/2
3-1/2 15.50 G EU NC38 5 2-1/8 8 10-1/2
3-1/2 15.50 S EU NC40 5-1/2 2-1/4 7 10
4 14.00 E IU NC40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 X IU NC40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 G IU NC40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 S IU NC40 5-1/4 2-9/16 7 10
4 14.00 E EU NC46 6 3-1/4 7 10
4 14.00 X,G EU NC46 6 3-1/4 7 10
4 14.00 S EU NC46 6 3 7 10
4-1/2 16.60 E EU NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 X EU NC50 6-3/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 G EU NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 S EU NC50 6-3/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 E EU NC50 6-3/8 3-3/4 7 10
4-1/2 20.00 X EU NC50 6-5/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 G EU NC50 6-3/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 S EU NC50 6-5/8 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 E IEU NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 X IEU NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 G IEU NC46 6-1/4 3 7 10
4-1/2 16.60 S IEU NC46 6-1/4 2-3/4 7 10
4-1/2 20.00 E IEU NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 20.00 X IEU NC46 6-1/4 3 7 10
4-1/2 20.00 G IEU NC46 6-1/4 2-3/4 7 10
4-1/2 20.00 S IEU NC46 6-3/8 2-1/2 7 10
5 19.50 E IEU NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
5 19.50 X IEU NC50 6-5/8 3-1/2 7 10
5 19.50 G IEU NC50 6-5/8 3-1/4 7 10
5 19.50 S IEU NC50 6-5/8 2-3/4 7 10
5 19.50 E IEU 5-1/2FH 7 3-3/4 8 10
5 19.50 X,G IEU 5-1/2 FH 7 3-3/4 8 10
5 19.50 S IEU 5-1/2 FH 7-1/4 3-1/2 8 10
5 25.60 E NC50 6-5/8 3-1/2 3-3/4 7 10
5 25.60 X IEU NC50 6-5/8 3 7 10
5 25.60 G IEU NC50 6-5/8 2-3/4 7 10
5 25.60 E IEU 5-1/2 FH 7 3-1/2 8 10
5 25.60 X IEU 5-1/2 FH 7 3-1/2 8 10
5 25.60 G IEU 5-1/2 FH 7-1/4 3-1/2 8 10
5 25.60 S IEU 5-1/2 FH 7-1/4 3-1/4 8 10
5-1/2 21.90 E IEU 5-1/2 FH 7 4 8 10
5 21.90 X IEU 5-1/2 FH 7 3-3/4 8 10
5-1/2 21.90 G IEU 5-1/2 FH 7-1/4 3-1/2 8 10
5 21.90 S IEU 5-1/2 FH 7-1/2 3 8 10
5-1/2 24.70 E IEU 5-1/2 FH 7 4 8 10
5 24.70 X,G IEU 5-1/2 FH 7-1/4 3-1/2 8 10
5-1/2 24.70 S IEU 5-1/2 FH 7-1/2 3 8 10
6-5/8 25.20 E IEU 6-5/8 FH 8 5 8 11
6-5/8 25.20 X IEU 6-5/8 FH 8 5 8 11
6-5/8 25.20 G IEU 6-5/8 FH 8-1/4 4-3/4 8 11
6-5/8 25.20 S IEU 6-5/8 FH 8-1/2 4-1/4 8 11
6-5/8 27.70 E IEU 6-5/8 FH 8 5 8 11
6-5/8 27.70 X,G IEU 6-5/8 FH 8-1/4 4-3/4 8 11
6-5/8 27.70 S IEU 6-5/8 FH 8-1/2 4-1/4 8 11


Composición química y propiedades mecánicas

Grade
Chemical Composition
Mechanical Properties
P S Yield Strength(Mpa)
Tensile Strength(Mpa)
E-75
≤0.020
≤0.015
517-724
≥689
X-95
≤0.020
≤0.015
655-862
≥724
G-105
≤0.020
≤0.015
724-931
≥793
S-135
≤0.020
≤0.015
931-1138
≥1000


Designations* Tool Joint Data
Pipebody OD (Inches) Poundage (Pounds Per Foot) Grade Upset Type Rotary Shouldered Connection OD (Inches) PIN ID (Inches) Pin OD Length* (Inches) Box OD Length* (Inches)
2-3/8 6.65 E EU NC26 3-3/8 1-3/4 7 8
2-3/8 6.65 X,G EU NC26 3-3/8 1-3/4 7 8
2-3/8 10.40 E EU NC31 4-1/8 2-1/8 7 9
2-3/8 10.40 X,G EU NC31 4-1/8 2 7 9
2-3/8 10.40 S EU NC31 4-3/8 1-5/8 7 9
3-1/2 9.50 E EU NC38 4-3/4 2-11/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 E EU NC38 4-3/4 2-11/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 X EU NC38 5 2-9/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 G EU NC38 5 2-7/16 8 10-1/2
3-1/2 13.30 S EU NC38 5 2-1/8 8 10-1/2
3-1/2 15.50 E EU NC38 4-3/4 2-9/16 8 10-1/2
3-1/2 15.50 X EU NC38 5 2-7/16 8 10-1/2
3-1/2 15.50 G EU NC38 5 2-1/8 8 10-1/2
3-1/2 15.50 S EU NC40 5-1/2 2-1/4 7 10
4 14.00 E IU NC40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 X IU NC40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 G IU NC40 5-1/4 2-13/16 7 10
4 14.00 S IU NC40 5-1/4 2-9/16 7 10
4 14.00 E EU NC46 6 3-1/4 7 10
4 14.00 X,G EU NC46 6 3-1/4 7 10
4 14.00 S EU NC46 6 3 7 10
4-1/2 16.60 E EU NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 X EU NC50 6-3/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 G EU NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
4-1/2 16.60 S EU NC50 6-3/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 E EU NC50 6-3/8 3-3/4 7 10
4-1/2 20.00 X EU NC50 6-5/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 G EU NC50 6-3/8 3-1/2 7 10
4-1/2 20.00 S EU NC50 6-5/8 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 E IEU NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 X IEU NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 16.60 G IEU NC46 6-1/4 3 7 10
4-1/2 16.60 S IEU NC46 6-1/4 2-3/4 7 10
4-1/2 20.00 E IEU NC46 6-1/4 3-1/4 7 10
4-1/2 20.00 X IEU NC46 6-1/4 3 7 10
4-1/2 20.00 G IEU NC46 6-1/4 2-3/4 7 10
4-1/2 20.00 S IEU NC46 6-3/8 2-1/2 7 10
5 19.50 E IEU NC50 6-5/8 3-3/4 7 10
5 19.50 X IEU NC50 6-5/8 3-1/2 7 10
5 19.50 G IEU NC50 6-5/8 3-1/4 7 10
5 19.50 S IEU NC50 6-5/8 2-3/4 7 10
5 19.50 E IEU 5-1/2FH 7 3-3/4 8 10
5 19.50 X,G IEU 5-1/2 FH 7 3-3/4 8 10
5 19.50 S IEU 5-1/2 FH 7-1/4 3-1/2 8 10
5 25.60 E NC50 6-5/8 3-1/2 3-3/4 7 10
5 25.60 X IEU NC50 6-5/8 3 7 10
5 25.60 G IEU NC50 6-5/8 2-3/4 7 10
5 25.60 E IEU 5-1/2 FH 7 3-1/2 8 10
5 25.60 X IEU 5-1/2 FH 7 3-1/2 8 10
5 25.60 G IEU 5-1/2 FH 7-1/4 3-1/2 8 10
5 25.60 S IEU 5-1/2 FH 7-1/4 3-1/4 8 10
5-1/2 21.90 E IEU 5-1/2 FH 7 4 8 10
5 21.90 X IEU 5-1/2 FH 7 3-3/4 8 10
5-1/2 21.90 G IEU 5-1/2 FH 7-1/4 3-1/2 8 10
5 21.90 S IEU 5-1/2 FH 7-1/2 3 8 10
5-1/2 24.70 E IEU 5-1/2 FH 7 4 8 10
5 24.70 X,G IEU 5-1/2 FH 7-1/4 3-1/2 8 10
5-1/2 24.70 S IEU 5-1/2 FH 7-1/2 3 8 10
6-5/8 25.20 E IEU 6-5/8 FH 8 5 8 11
6-5/8 25.20 X IEU 6-5/8 FH 8 5 8 11
6-5/8 25.20 G IEU 6-5/8 FH 8-1/4 4-3/4 8 11
6-5/8 25.20 S IEU 6-5/8 FH 8-1/2 4-1/4 8 11
6-5/8 27.70 E IEU 6-5/8 FH 8 5 8 11
6-5/8 27.70 X,G IEU 6-5/8 FH 8-1/4 4-3/4 8 11
6-5/8 27.70 S IEU 6-5/8 FH 8-1/2 4-1/4 8 11
Zambia
E-75
12'/40ft/17.5  SCHEDULE 80
3600 Nos
Nigeria
API 5D GRADE S-135 AND G-105
IN Ø10 3/4 "; 9 1/4" wt 1 "
15200 Joints
Mexico
S-135
3 1/8" OD X 1 1/2" ID
6000 pieces

UAE
S-135
5" OD, 19.5 ppf, R2
24103 meters

Syria
API 5DP S135
5"OD 19.5LB/FT
75000 feet

Mexico
API RP7G
5 7/8" 26.30LB/FT
10540 feet

Bolivia
S135 EU
O.D. 85.7 mm* I.D. 44,5 mm
16800 meters

UAE
S-135Xt-38
31/2" 15.5#
18000mts


Packing is stable.

___Berg(Finland)

Price is a little expensive, but the quality is very very good.

___Samuel(Norway)

Delivery is timely.

___Felix(Oman)

The quality is nice.

___Carter(Hungary)

Agentes de contratación

Copyright @2017 Hunan Standard Steel Co.,Ltd and Husteel Industry Group All Rights Reserved