ρ: Material density (7.85 g/cm³)
MS Square Tube Weight Chart in KG:
| Sizes | Weight in KG | Sizes | Weight in KG | Sizes | Weight in KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 20 x 2.0 | 1.12 | 75 x 75 x 3.0 | 7.07 | 150 X 150 X 6.3 | 28.30 |
| 25 x 25 x 1.5 | 1.06 | 80 x 80 x 3.6 | 8.59 | 150 X 150 X 10 | 43.60 |
| 25 X 25 X 2.5 | 1.74 | 80 x 80 x 6.0 | 13.90 | 150 X 150 X 16 | 66.40 |
| 30 X 30 X 2.0 | 1.68 | 90 x 90 x 3.6 | 9.72 | 180 X 180 X 5 | 27.40 |
| 30 X 30 X 3.0 | 2.51 | 90 x 90 x 6.0 | 15.76 | 180 X 180 X 8 | 43.00 |
| 40 x 40 x 2.0 | 2.31 | 100 x 100 x 3.0 | 8.96 | 180 X 180 X 12.5 | 65.20 |
| 40 x 40 x 3.0 | 3.45 | 100 x 100 x 5.0 | 14.80 | 200 X 200 X 5 | 30.50 |
| 40 x 40 x 5.0 | 5.40 | 100 x 100 x 6.0 | 16.19 | 200 x 200 x 6.3 | 38.2 |
| 50 x 50 x 2.0 | 2.93 | 100 x 100 x 10 | 27.90 | 200 x 200 x 10 | 59.30 |
| 50 x 50 x 3.0 | 4.39 | 120 x 120 x 6.0 | 21.30 | 200 x 200 x 16 | 91.50 |
| 50 x 50 x 5.0 | 6.97 | 120 x 120 x 8.0 | 27.90 | 250 x 250 x 8 | 60.50 |
| 60 x 60 x 4.0 | 6.97 | 120 X 120 X 12 | 35.8 | 250 x 250 x 12.5 | 92.60 |
| 60 x 60 x 6.0 | 9.45 | 140 X 140 X 5.0 | 21.10 | 300 x 300 x 6.3 | 57.90 |
| 70 x 70 x 3.6 | 7.46 | 140 X 140 X 8 | 32.90 | 300 x 300 x 10 | 57.90 |
| 70 x 70 x 6.3 | 12.50 | 140 X 140 X 12.5 | 49.50 | 300 x 300 x 12.5 | 112.00 |
| 350 x 350 x 8 | 85.70 | 400 x 400 x 10 | 122.00 | 400 x 400 x 12.5 | 152.00 |
Dimensional Tolerances of MS Square Tubing:
| Length | 6 MM to 11 MM |
|---|---|
| Weight | +10%,-8% |
| Corner Radius | 3T maximum |
| Outer Diameter | ±1% |
| Thickness | ±10% |
| Squareness | 90° ± 2° |
Mild Steel Square Tube Weight Per Meter:
| Size | Weight per meter | Thickness |
|---|---|---|
| 5 mm | 0.17 | 1.3 |
| 10 mm | 0.26 | 1 |
| 15 mm | 0.60 | 1.5 |
| 20 mm | 0.84 | 1.5 |
| 22 mm | 3.23 | 5.5 |
| 25 mm | 1.68 | 2.5 |
| 30 mm | 3.04 | 4 |
| 35 mm | 2.02 | 2 |
| 36 mm | 3.80 | 4 |
| 40 mm | 2.85 | 2.5 |
| 42 mm | 3.55 | 3 |
| 45 mm | 4.40 | 3.5 |
| 50 mm | 4.31 | 3 |
| 60 mm | 6.82 | 4 |
| 70 mm | 8.07 | 4 |
| 80 mm | 11.44 | 5 |
| 90 mm | 13 | 5 |
| 90 mm | 19.73 | 8 |
| 100 mm | 22.25 | 8 |
| 110 mm | 21.98 | 7 |
| 120 mm | 20.99 | 6 |
| 120 mm | 30.28 | 9 |
| 140 mm | 32.29 | 8 |
| 150 mm | 34.81 | 8 |
| 180 mm | 42.34 | 8 |
| 180 mm | 61.36 | 12 |
Read more: Square Tube vs Rectangular Tube Load-bearing Capacity or ASTM A500 Carbon Steel Square Tubing
Related information