Las tuberías de acero inoxidable (tuberías SS) se utilizan ampliamente en industrias que requieren resistencia a la corrosión, higiene y durabilidad, como el procesamiento químico, la industria alimentaria y de bebidas, la farmacéutica y la de petróleo y gas. La serie Schedule 40S es el espesor de pared estándar para tuberías de acero inoxidable, según la norma ASME B36.19, donde el sufijo "S" distingue las series de acero inoxidable de las de acero al carbono (ASME B36.10).
La siguiente tabla proporciona datos dimensionales completos para tuberías de acero inoxidable cédula 40S según ASME B36.19, que cubren de NPS 1/8 a NPS 24. En la ficha se indican el diámetro exterior (mm), el espesor de la pared (mm) y el peso por metro (kg/m) para cada tamaño, lo que ofrece una referencia práctica para proyectos que utilizan unidades métricas.
| NPS (inch) | DN | Outside Diameter (mm) | Wall Thickness (mm) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.73 | 0.37 |
| 1/4 | 8 | 13.7 | 2.24 | 0.63 |
| 3/8 | 10 | 17.1 | 2.31 | 0.85 |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 2.77 | 1.27 |
| 3/4 | 20 | 26.7 | 2.87 | 1.68 |
| 1 | 25 | 33.4 | 3.38 | 2.50 |
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 3.56 | 3.39 |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 3.68 | 4.05 |
| 2 | 50 | 60.3 | 3.91 | 5.44 |
| 2 1/2 | 65 | 73.0 | 5.16 | 8.63 |
| 3 | 80 | 88.9 | 5.49 | 11.29 |
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 5.74 | 13.57 |
| 4 | 100 | 114.3 | 6.02 | 16.07 |
| 5 | 125 | 141.3 | 6.55 | 21.77 |
| 6 | 150 | 168.3 | 7.11 | 28.26 |
| 8 | 200 | 219.1 | 8.18 | 42.55 |
| 10 | 250 | 273.1 | 9.27 | 60.31 |
| 12 | 300 | 323.9 | 9.53 | 73.88 |
| 14 | 350 | 355.6 | 9.53 | 94.59 |
| 16 | 400 | 406.4 | 9.53 | 123.30 |
| 18 | 450 | 457.2 | 9.53 | 155.80 |
| 20 | 500 | 508.0 | 9.53 | 183.42 |
| 24 | 600 | 609.6 | 9.53 | 255.41 |
La tabla que aparece a continuación proporciona las dimensiones imperiales completas para tuberías de acero inoxidable Schedule 40S según la norma ASME B36.19, que abarcan desde NPS 1/8 hasta NPS 24. En ella se indica el diámetro exterior (pulgadas), el espesor de pared (pulgadas) y el peso por pie (libras/pie) para cada tamaño, lo que ofrece una referencia práctica para proyectos que utilizan unidades imperiales.
| NPS (inch) | Outside Diameter (in) | Wall Thickness (in) | Weight (lb/ft) |
|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.245 |
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.425 |
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.568 |
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.851 |
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 1.131 |
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.680 |
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 2.274 |
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 2.719 |
| 2 | 2.375 | 0.154 | 3.654 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 5.795 |
| 3 | 3.500 | 0.216 | 7.579 |
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 9.113 |
| 4 | 4.500 | 0.237 | 10.794 |
| 5 | 5.563 | 0.258 | 14.623 |
| 6 | 6.625 | 0.280 | 18.981 |
| 8 | 8.625 | 0.322 | 28.564 |
| 10 | 10.750 | 0.365 | 40.498 |
| 12 | 12.750 | 0.375 | 49.580 |
| 14 | 14.000 | 0.375 | 54.57 |
| 16 | 16.000 | 0.375 | 62.58 |
| 18 | 18.000 | 0.375 | 70.59 |
| 20 | 20.000 | 0.375 | 78.60 |
| 24 | 24.000 | 0.375 | 94.62 |
Las tuberías de acero inoxidable cédula 40S se utilizan comúnmente en:
Las tuberías de acero inoxidable Schedule 40S están disponibles en grados comunes como 304/304L y 316/316L, y generalmente se fabrican según la norma ASTM A312 para tuberías de acero inoxidable sin costura y soldadas, con acabados que incluyen recocido y decapado.
ASME B36.19 – Dimensiones y espesor de pared de tuberías de acero inoxidable
ASTM A312 – Especificación estándar para tuberías de acero inoxidable sin costura y soldadas
△Distinción clave: Las normas ASME B36.19 (acero inoxidable) y ASME B36.10 (acero al carbono) tienen espesores de pared diferentes para NPS 10 y superiores. Siempre especifique la norma correcta al realizar su pedido.
Recursos relacionados:
● Guía de selección de tuberías SCH 40 vs SCH 40S: acero al carbono vs. acero inoxidable
● Cómo calcular la presión de una tubería de acero inoxidable SCH 40?
● Tabla completa de tamaños de tuberías de acero inoxidable
Para conocer las dimensiones exactas de las tuberías y las especificaciones personalizadas, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas técnicas: sales@hu-steel.com
Related information