Los tubos cuadrados de acero al carbono, también conocidos como perfiles huecos cuadrados (SHS), se utilizan ampliamente en la construcción estructural, la fabricación de maquinaria, la infraestructura y la fabricación en general debido a su alta relación resistencia-peso, excelente soldabilidad y rentabilidad. Están disponibles en una amplia gama de dimensiones exteriores, espesores de pared, longitudes y grados de material para satisfacer diferentes requisitos de ingeniería.
Esta guía proporciona las dimensiones estándar de los tubos cuadrados de acero al carbono tanto en unidades métricas (mm) como imperiales (pulgadas), junto con los espesores de pared, los pesos teóricos, las tolerancias dimensionales y las especificaciones de suministro comunes para ayudar a ingenieros, fabricantes y compradores a comparar de manera eficiente los tamaños disponibles.
| Tamaño (in) | Espesor de pared (in) | Peso (lbs/ft) | Longitud estándar (ft) |
|---|---|---|---|
| 1/2 × 1/2 | 0.063 | 0.38 | 20 / 24 |
| 3/4 × 3/4 | 0.063 | 0.61 | 20 / 24 |
| 1 × 1 | 0.063 | 0.83 | 20 / 24 |
| 1 × 1 | 0.125 | 1.35 | 20 / 24 |
| 1 1/2 × 1 1/2 | 0.063 | 1.27 | 20 / 24 |
| 1 1/2 × 1 1/2 | 0.125 | 2.21 | 20 / 24 |
| 1 1/2 × 1 1/2 | 0.188 | 3.05 | 20 / 24 |
| 1 1/2 × 1 1/2 | 0.250 | 4.42 | 20 / 24 |
| 2 × 2 | 0.063 | 1.69 | 20 / 24 / 40 |
| 2 × 2 | 0.125 | 3.06 | 20 / 24 / 40 |
| 2 × 2 | 0.188 | 4.33 | 20 / 24 / 40 |
| 2 × 2 | 0.250 | 5.41 | 20 / 24 / 40 |
| 3 × 3 | 0.125 | 4.76 | 20 / 24 / 40 |
| 3 × 3 | 0.188 | 6.89 | 20 / 24 / 40 |
| 3 × 3 | 0.250 | 8.81 | 20 / 24 / 40 |
| 3 × 3 | 0.375 | 12.17 | 20 / 24 / 40 |
| 4 × 4 | 0.125 | 6.46 | 20 / 24 / 40 / 48 |
| 4 × 4 | 0.188 | 9.45 | 20 / 24 / 40 / 48 |
| 4 × 4 | 0.250 | 12.21 | 20 / 24 / 40 / 48 |
| 4 × 4 | 0.375 | 17.27 | 20 / 24 / 40 / 48 |
| 4 × 4 | 0.500 | 21.63 | 20 / 24 / 40 / 48 |
| 6 × 6 | 0.188 | 14.56 | 20 / 24 / 40 / 48 |
| 6 × 6 | 0.250 | 19.02 | 20 / 24 / 40 / 48 |
| 6 × 6 | 0.375 | 27.48 | 20 / 24 / 40 / 48 |
| 6 × 6 | 0.500 | 35.24 | 20 / 24 / 40 / 48 |
| 8 × 8 | 0.250 | 25.82 | 20 to 48 |
| 8 × 8 | 0.375 | 37.69 | 20 to 48 |
| 8 × 8 | 0.500 | 48.45 | 20 to 48 |
| 10 × 10 | 0.250 | 32.60 | 20 to 48 |
| 10 × 10 | 0.375 | 47.90 | 20 to 48 |
| 10 × 10 | 0.500 | 62.20 | 20 to 48 |
| 12 × 12 | 0.250 | 39.43 | 20 to 48 |
| 12 × 12 | 0.500 | 76.07 | 20 to 48 |
| 12 × 12 | 0.625 | 93.34 | 20 to 48 |
| 16 × 16 | 0.375 | 78.52 | Up to 60 |
| 16 × 16 | 0.500 | 103.30 | Up to 60 |
| 16 × 16 | 0.625 | 127.36 | Up to 60 |
| Tamaño (mm) | Espesor de pared (mm) | Peso (kg/m) | Longitud estándar (m) |
|---|---|---|---|
| 20 × 20 | 2.0 | 1.05 | 6 |
| 20 × 20 | 2.5 | 1.25 | 6 |
| 25 × 25 | 2.0 | 1.36 | 6 |
| 25 × 25 | 3.0 | 1.89 | 6 |
| 30 × 30 | 2.0 | 1.68 | 6 |
| 30 × 30 | 3.0 | 2.40 | 6 |
| 40 × 40 | 2.0 | 2.30 | 6 / 8 |
| 40 × 40 | 3.0 | 3.30 | 6 / 8 |
| 40 × 40 | 4.0 | 4.20 | 6 / 8 |
| 50 × 50 | 2.0 | 2.90 | 6 / 8 |
| 50 × 50 | 3.0 | 4.30 | 6 / 8 |
| 50 × 50 | 4.0 | 5.50 | 6 / 8 |
| 50 × 50 | 5.0 | 6.60 | 6 / 8 |
| 60 × 60 | 3.0 | 5.20 | 6 / 8 |
| 60 × 60 | 4.0 | 6.70 | 6 / 8 |
| 60 × 60 | 5.0 | 8.10 | 6 / 8 |
| 60 × 60 | 6.0 | 9.50 | 6 / 8 |
| 75 × 75 | 3.0 | 6.64 | 6 / 8 / 12 |
| 75 × 75 | 5.0 | 10.51 | 6 / 8 / 12 |
| 80 × 80 | 4.0 | 9.20 | 6 / 8 / 12 |
| 80 × 80 | 6.0 | 13.20 | 6 / 8 / 12 |
| 100 × 100 | 3.0 | 9.00 | 6 / 8 / 12 |
| 100 × 100 | 5.0 | 14.40 | 6 / 8 / 12 |
| 100 × 100 | 6.0 | 17.00 | 6 / 8 / 12 |
| 100 × 100 | 8.0 | 21.40 | 6 / 8 / 12 |
| 120 × 120 | 4.0 | 14.10 | 8 / 12 |
| 120 × 120 | 6.0 | 20.70 | 8 / 12 |
| 150 × 150 | 5.0 | 22.60 | 8 / 12 |
| 150 × 150 | 6.0 | 26.46 | 8 / 12 |
| 150 × 150 | 8.0 | 34.62 | 8 / 12 |
| 150 × 150 | 10.0 | 42.33 | 8 / 12 |
| 200 × 200 | 6.0 | 35.88 | 12 / 15 |
| 200 × 200 | 10.0 | 58.03 | 12 / 15 |
| 200 × 200 | 12.5 | 71.07 | 12 / 15 |
| 250 × 250 | 8.0 | 60.30 | 12 / 15 |
| 250 × 250 | 12.5 | 91.90 | 12 / 15 |
| 300 × 300 | 10.0 | 90.20 | 12 / 15 |
| 300 × 300 | 12.5 | 110.31 | 12 / 15 |
| 300 × 300 | 16.0 | 138.96 | 12 / 15 |
| 400 × 400 | 12.5 | 151.00 | 12 to 18 |
| 400 × 400 | 16.0 | 189.00 | 12 to 18 |
| 500 × 500 | 12.5 | 189.00 | 12 to 18 |
| Aplicación | Rango de tamaño recomendado | Grosor de pared típico | Notas |
|---|---|---|---|
| Muebles y marcos decorativos | 20×20 – 40×40 mm | 1.0 – 2.0 mm | Ligero, acabado estético preferido. |
| Pasamanos, vallas y barandillas | 30×30 – 50×50 mm | 1.5 – 3.0 mm | Requiere buena soldabilidad y acabado superficial. |
| Marcos de maquinaria ligera y soportes | 50×50 – 100×100 mm | 3.0 – 6.0 mm | Resistencia moderada; buen equilibrio de peso y rigidez. |
| Columnas estructurales y marcos de equipos pesados | 100×100 – 200×200 mm | 4.0 – 10.0 mm | Alta resistencia; el diseño debe cumplir con los códigos estructurales (ej. AISC). |
| Estructuras civiles pesadas y puentes | ≥200×200 mm | ≥8.0 mm | Se requiere diseño de carga; consultar a un ingeniero estructural. |
| Item | ASTM A500 | EN 10219 |
|---|---|---|
| Outside Dimensions | ±1% (or ±0.020", whichever is greater) | ±1% |
| Wall Thickness | ±10% | ±10% |
| Straightness | 1/8 in per 5 ft | 0.2% of total length |
| Squareness (Corners) | 90° ± 1.5° | 90° ± 1.5° |
| Mass Tolerance | -3.5% | -3.5% |
Los tubos cuadrados de acero al carbono están disponibles en una variedad de grados de material y estándares de fabricación.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tipo de producto | Sección hueca cuadrada soldada (SHS), sin costura (tamaños seleccionados) |
| Dimensiones exteriores | 10 × 10 mm a 500 × 500 mm (tamaños personalizados disponibles) |
| Grosor de pared | 0.5 mm a 25 mm |
| Longitud estándar | 6 m, 9 m, 12 m / 20 ft, 24 ft, 40 ft, 48 ft (longitudes personalizadas disponibles) |
| Calidades de material | Q195, Q235, Q355, A500 Grade A/B/C, ASTM A36, S235, S355 |
| Estándares de fabricación | ASTM A500, ASTM A501, ASTM A513, EN 10219, EN 10210, JIS G3466, GB/T 6728 |
| Acabado superficial | Negro, aceitado, decapado, galvanizado en caliente, imprimado |
| Acabado de extremos | Extremos lisos, extremos rebajados, corte a medida |
| Inspección | Visual, dimensional, pruebas mecánicas, análisis químico (bajo solicitud) |
| Certificación | Certificado de ensayo de fábrica (EN 10204 3.1), inspección por terceros disponible |
| Embalaje | Embalaje con flejes de acero, paquetes, embalaje impermeable, embalaje marítimo para exportación |
| Sistema de estándar | Estándares | Rango de tamaño | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|---|
| Americano (ASTM) | ASTM A500 (Conformado en frío), ASTM A501 (Conformado en caliente) | 1/2" × 1/2" a 32" × 32" (tamaños personalizados hasta 800mm) | Estructuras, puentes, fabricación general en América del Norte |
| Europeo (EN) | EN 10219 (Conformado en frío), EN 10210 (Terminado en caliente) | 20×20 mm a 500×500 mm | Aplicaciones estructurales y mecánicas en Europa y proyectos internacionales |
| Chino (GB/T) | GB/T 6728, GB/T 3094 | 20×20 mm a 600×600 mm | Estructuras de construcción, maquinaria, equipos químicos en China |
| Japonés (JIS) | JIS G 3466 | 20×20 mm a 400×400 mm | Usos estructurales en Japón y mercados asiáticos |
| Australiano (AS/NZS) | AS/NZS 1163 | Similar al rango EN | Aplicaciones estructurales en Australia y Nueva Zelanda |
Los tubos cuadrados de acero al carbono están disponibles en una amplia gama de dimensiones estándar, espesores de pared, longitudes y grados de material para satisfacer diferentes requisitos estructurales y mecánicos. Esta guía proporciona una referencia completa para que ingenieros, fabricantes y compradores seleccionen el tubo cuadrado adecuado para sus proyectos.
Necesita un tamaño que no aparece en la lista anterior?
Contáctenos para obtener dimensiones, longitudes y soluciones de fabricación personalizadas para proyectos específicos: sales@hu-steel.com
Recursos relacionados:
● Qué es el tubo cuadrado negro?
● Qué es el tubo cuadrado MS? Una guía completa
● Cómo calcular el peso de tubos cuadrados (RHS/SHS)
● Tubo rectangular vs. tubo cuadrado: Cuál tiene mayor capacidad de carga?
Related information