
SCH means the pipe grading of wall thickness, different standards are expressed differently. However, there are three methods(pipe table number, the size of the steel tube wall thickness and pipe weight).
ANSI B36.10 and JIS standard tube sheet number: Sch l0、Sch 20、Sch 30、Sch 40、Sch 60、Sch 80、Sch 100、Sch 120、Sch 140、Sch 160.
DN(inch) | OD(mm) | sch10 | sch20 | sch30 | STD | sch40 | sch60 | sch80s | XS | sch80 | sch100 | sch120 | sch140 | sch160 |
1/8 | 10.3 | -- | -- | -- | 1.73 | 1.73 | -- | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -- | -- | -- | -- |
1/4 | 13.7 | -- | -- | -- | 2.24 | 2.24 | -- | 3.02 | 3.02 | 3.02 | -- | -- | -- | -- |
3/8 | 17.1 | -- | -- | -- | 2.31 | 2.31 | -- | 3.2 | 3.2 | 3.2 | -- | -- | -- | -- |
1/2 | 21.3 | -- | -- | -- | 2.77 | 2.77 | -- | 3.73 | 3.73 | 3.73 | -- | -- | -- | 4.78 |
3/4 | 26.7 | -- | -- | -- | 2.87 | 2.87 | -- | 3.91 | 3.91 | 3.91 | -- | -- | -- | 5.56 |
1 | 33.4 | -- | -- | -- | 3.38 | 3.38 | -- | 4.55 | 4.55 | 4.55 | -- | -- | -- | 6.35 |
1¼ | 42.2 | -- | -- | -- | 3.56 | 3.56 | -- | 4.85 | 4.85 | 4.85 | -- | -- | -- | 6.35 |
1¼ | 48.3 | -- | -- | -- | 3.68 | 3.68 | -- | 5.08 | 5.08 | 5.08 | -- | -- | -- | 7.14 |
2 | 60.3 | -- | -- | -- | 3.91 | 3.91 | -- | 5.54 | 5.54 | 5.54 | -- | -- | -- | 8.74 |
2½ | 73 | -- | -- | -- | 5.16 | 5.16 | -- | 7.01 | 7.01 | 7.01 | -- | -- | -- | 9.53 |
3 | 88.9 | -- | -- | -- | 5.49 | 5.49 | -- | 7.62 | 7.62 | 7.62 | -- | -- | -- | 11.13 |
3½ | 101.6 | -- | -- | -- | 5.74 | 5.74 | -- | 8.08 | 8.08 | 8.08 | -- | -- | -- | -- |
4 | 114.3 | -- | -- | -- | 6.02 | 6.02 | -- | 8.56 | 8.56 | 8.56 | -- | 11.13 | -- | 13.49 |
5 | 141.3 | -- | -- | -- | 6.55 | 6.55 | -- | 9.53 | 9.53 | 9.53 | -- | 12.7 | -- | 15.88 |
6 | 168.3 | -- | -- | -- | 7.11 | 7.11 | -- | 10.97 | 10.97 | 10.97 | -- | 14.27 | -- | 18.26 |
8 | 219.1 | -- | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 |
10 | 273.1 | -- | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
12 | 323.9 | -- | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 |
14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | -- | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 |
16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | -- | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 |
18 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | -- | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | -- | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 |
22 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | -- | 22.23 | -- | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 |
24 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | -- | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 |
26 | 660.4 | 7.92 | 12.7 | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
32 | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
34 | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
36 | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
38 | 965.2 | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
40 | 1016 | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
42 | 1066.8 | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
44 | 1117.6 | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
46 | 1168.4 | -- | -- | -- | 9.53 | -- | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
Related information