SCH 80 (tubería cédula 80) representa el espesor de pared, que se refiere a tuberías engrosadas XS con un espesor de pared de presión inferior a DN200 mm. Los escenarios de uso generalmente implican alta temperatura, alta presión y condiciones altamente corrosivas. El espesor de la pared de las tuberías de grado SCH 80 es relativamente grueso y la presión y la temperatura en el entorno de uso deben cumplir con los estándares ASME/ANSI para garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema de tuberías. Los sistemas de tuberías de grado SCH 80 se utilizan a menudo en la fabricación de equipos químicos, tuberías de alta presión, calentadores de alta temperatura y algunos sistemas de tuberías especiales. Al diseñar e instalar un sistema de tuberías de acero, es necesario seleccionar el número de tubería apropiado de acuerdo con el entorno de uso real para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema de tuberías.
5. Larga vida útil: Los tubos de acero inoxidable sin costura tienen una larga vida útil, generalmente más de 50 años, y no sufrirán problemas de oxidación y corrosión como los tubos de acero comunes durante su uso.
En cuanto a las dimensiones específicas, el espesor de la pared de la tubería SCH 40 es de aproximadamente 0,109 pulgadas, mientras que el espesor de la pared de la tubería SCH 80 es de aproximadamente 0,154 pulgadas. Esto significa que la tubería SCH 80 es aproximadamente un 30% más gruesa que la tubería SCH 40. Si bien las tuberías SCH 80 son más resistentes y duraderas que las tuberías SCH 40, también son más caras.
La tubería SCH 80 tiene paredes más gruesas y requiere más material y más tiempo de fabricación, lo que aumenta los costos. Al seleccionar tuberías para una aplicación específica, es importante considerar los requisitos de presión y la rentabilidad de seleccionar tuberías más gruesas y caras.
Tabla de tuberías Sch 80, dimensiones, peso y espesor de pared
| Nominal size [inches] | Outside diameter [inches] | Outside diameter [mm] | Wall thickness [inches] | Wall thickness [mm] | Weight [lb/ft] | Weight [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 10.3 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.47 |
| 1/4 | 0.54 | 13.7 | 0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.8 |
| 1/2 | 0.84 | 21.3 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 |
| 3/4 | 1.05 | 26.7 | 0.154 | 3.91 | 1.47 | 2.2 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 |
| 1 1/4 | 1.66 | 42.2 | 0.191 | 4.85 | 3 | 4.47 |
| 1 1/2 | 1.9 | 48.3 | 0.2 | 5.08 | 3.63 | 5.41 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.218 | 5.54 | 5.02 | 7.48 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.276 | 7.01 | 7.66 | 11.41 |
| 3 | 3.5 | 88.9 | 0.3 | 7.62 | 10.25 | 15.27 |
| 3 1/2 | 4 | 101.6 | 0.318 | 8.08 | 12.5 | 18.63 |
| 4 | 4.5 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | 14.98 | 22.32 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.375 | 9.53 | 20.78 | 30.97 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.432 | 10.97 | 28.57 | 42.56 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.5 | 12.7 | 43.39 | 64.64 |
| 10 | 10.75 | 273 | 0.594 | 15.09 | 64.43 | 96.01 |
| 12 | 12.75 | 323.8 | 0.688 | 17.48 | 88.63 | 132.08 |
| 14 | 14 | 355.6 | 0.75 | 19.05 | 106.13 | 158.1 |
| 16 | 16 | 406.4 | 0.844 | 21.44 | 136.61 | 203.53 |
| 18 | 18 | 457 | 0.938 | 23.83 | 170.92 | 254.55 |
| 20 | 20 | 508 | 1.031 | 26.19 | 208.87 | 311.17 |
| 24 | 24 | 610 | 1.125 | 30.96 | 296.58 | 442.08 |
Related information